قماش ندى حريري مع شيلة مطروزه و قصة كلوش
جدول المقاسات
المقاس | الطول (إنش) | الطول (سم) | كم من الرقبة (إنش) | كم من الرقبة (سم) |
---|---|---|---|---|
52 | 52 | 132 | 28 | 71 |
54 | 54 | 138 | 28.2 | 72 |
56 | 56 | 143 | 29.2 | 75 |
58 | 58 | 147 | 31 | 79 |
60 | 60 | 150 | 32.5 | 82.5 |
62 | 62 | 157 | 33 | 84 |
Zineb –
Tabby
Zineb –
أنا في المغرب